AOUT 2026SEPTEMBRE 2026OCTOBRE 2026
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 Avenas ou St Martin en cas de canicule | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 1 | 2 | 3 Fleurie | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 Lugny | 25 | 26 rando pedestre | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| | | 1 Montanay | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 Mts d 'Ain | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 Lons | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 Dompierre les Ormes | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 Faramans | 30 | 31 | |
Jeudi 3 Septembre 2026
Gilbert vous attend 9h à Montcet ou 9h45 au pk del’église de Fleurie Beaujolais pour une rando de 16kms et 450 de D+ avec peut être du raisin à grapiller…
Pique-nique tiré du sac à dos
Covoiturage=12€/voiture
Mardi 8 Septembre 2026
Brigitte et J Claude vous attendent à 9h Montcet pour la rentrée des classes
Jeudi 10 Septembre 2026
A Etrez avec les « Ponpon »comme guident
Mardi 15 Septembre 2026
Gilbert vous attend à 9h pour faire une rando au départ du stade de Vandeins 9h05
Brigitte vous contacte pour fixer le lieu du RDV
Jeudi 17 Septembre 2026
Pas de marche,la majorité du groupe est à Bois d’Amont
Mardi 22 Septembre 2026
J Claude et Brigitte vous attendent 9h à Montcet
Jeudi 24 Septembre 2026
Gilbert vous attend pour aller à Lugny
Samedi 26 Septembre 2026
Rando semi nocturne du club