JANVIER 2025FEVRIER 2025MARS 2025
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Marche des Rois à Polliat | ||
6 | 7 9h Montcet | 8 | 9 9 | 10 | 11 9h Montcet | 12 |
13 | 14 9h Montcet | 15 | 16 13h les docteurs | 17 | 18 9h Montcet | 19 |
20 | 21 9h Montcet | 22 | 23 13h Abergement Clémenciat | 24 | 25 9h Montcet | 26 |
27 | 28 9h Montcet | 29 | 30 13h Marboz-Bény | 31 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 13h Laiz | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 13h Pt d'Ain | 14 | 15 8h Montcet ou 17h nocturne raquette Lachat | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 13h Thoissey | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 13h Pérouges | 28 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 13h Courmangoux | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 visite chapelle Bellor +marche pour les 2 groupes | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 13h la Ruaz | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 la Traverse Attignat-Bouvent pour les 2 groupes | 28 | 29 cdf Montcet | 30 |
31 |
Mardi 21 Janvier 2025
J Claude vous attend à 9h Montcet pour une boucle d’une dizaine de kms sur la commune
Brigitte vous contactera directement pour préciser le lieu de rdv
Jeudi 23 Janvier 2025
Gilbert vous attend à 13h Montcet ou 13h20 pk de l’église de l’Abergement Clémenciat pour une boucle d’une dizaine de kms sur cette commune
Coviuturage=6€/voiture
Samedi 25 Janvier 2025
J Claude vous attend à 9h Montcet pour une boucle d’une dizaine de kms sur la commune