MARS 2026AVRIL 2026MAI 2026
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 J Claude Montcet Brigitte Montcet | 4 | 5 sentier du maquisà Ceyzé | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 J Claude Ext Brigitte Ext | 11 | 12 Bellor | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 J Claude Montcet Brigitte Montcet | 18 | 19 St Trivier/Moignans | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 J Claude Montcet | 25 | 26 St Eloi | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 Gilbert Ext Brigitte Montcet |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Germagnat reprise à la journée | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 Montmerle/Saône | 10 | 11 | 12 rando cancer St Sulpice |
| 13 | 14 | 15 | 16 Cerdon | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 Laizé | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 Verjon |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 St Jean/veyle suivi du repas au safari truites | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 montagna le reconduit | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 pt de veyle | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 montanay 69 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 st hymetière 39 | 29 | 30 | 31 |
Mardi 21 Avril 2026
J Claude vous attend 9h à Montcet ou pour une boucle d’une dizaine de kms sur cette commune
Brigitte vous contacte pour fixer le lieu de RDV
Jeudi 23 Avril 2026
Gilbert vous attend 9h à Montcet, 9h10 pk Netto au Logis Neuf ou 9h 45 place de la mairie à Laizé pour une boucle de 15.5 kms et 200m de D+ et qui passe par Clessé
Batons nécessaires
Pique-nique tiré des sacs à dos
Covoiturage=14 €/voiture

