Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 9h Montcet 9h à définir Brigitte | 4 | 5 Leyrieu(38) | 6 | 7 pas de marche | 8 |
9 | 10 9h Montcet 9h à définir Brigitte | 11 | 12 Ambronay | 13 | 14 9h Montcet | 15 |
16 | 17 9h Montcet 9h à définir Brigitte | 18 | 19 Gigny(39) | 20 | 21 9h Montcet | 22 |
23 | 24 repas champetre aux dragues | 25 | 26 Granges-Bonbois | 27 | 28 9h Montcet | 29 |
30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 9h Montcet 9h à définir Brigitte | 2 | 3 La Praille Hauteville | 4 | 5 9h Montcet | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 Slt Brenaz | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 Aranc | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 St Claude | 29 | 30 | 31 |
Les marches du mardi et du samedi matin reprendront le 16 septembre
Jeudi 24 Juillet 2025
Gilbert vous attend à Montcet 7h 30 pour aller à Sault Brénaz 8h40 pk le l’île de la Serre pour une boucle de 16 km avec D+ de 300 m,pique-nique tiré du sac à dos
Le circuit passe au bassin de kayak en eau vive,le chemin des hommes forts à Villebois,ses anciennes carrières,les demoiselles de Villebois,un site de cannyonning,une tufière….
Possibilité covoiturage à Gaudélice à 7h50
Batons conseillés/covoiturage=18€/voiture
Jeudi 7 Août 2025
Gilbert vous attend à Montcet 7h 30pour aller à Aranc
Jeudi 28 Août 2025
Gilbert vous attend à Montcet 7h 30pour aller à St Claude
Jeudi 18 Septembre 2025
Gilbert vous attend à Montcet 8h pour aller à Salles Arbuissonas(Beaujolais)