MAI 2026JUIN 2026JUILLET 2026
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 St Jean/veyle suivi du repas au safari truites | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 ambérieu en bugey | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 pt de veyle | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 montagna le reconduit chemin des curiosités | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 brenod les narcisses | 29 | 30 | 31 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 9h Montcet | 3 | 4 St Sulpice | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 9h Extérieur | 10 | 11 Garnerans | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 9h Montcet | 17 | 18 Oyo | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 journée détente les Dragues | 24 | 25 Brénod | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 9h Extérieur |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 grange du pin | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 st hymetiere | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jeudi 23 Juillet 2026
Gilbert vous attend 7h à Montcet,7h15 Carrefour Market(route de Polliat tjs fermée) ou 8h10 pk ombragée au niveau de l’église de St Hymetière(39)
Pour frais au retour le long de la Valouse
Pour de 15kms/D+=250m/Bâtons conseillés
Covoiturage=16€/voiture
Pique-tiré des sacs à dos
Jeudi 6 Août 2026
Avenas
Jeudi 20 Août 2026
Germagnat
Jeudi 3 Septembre 2026
Mt Cindre
