MAI 2026JUIN 2026JUILLET 2026
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 St Jean/veyle suivi du repas au safari truites | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 ambérieu en bugey | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 pt de veyle | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 montagna le reconduit chemin des curiosités | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 brenod les narcisses | 29 | 30 | 31 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 9h Montcet | 3 | 4 St Sulpice | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 9h Extérieur | 10 | 11 Garnerans | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 9h Montcet | 17 | 18 Oyo | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 journée détente les Dragues | 24 | 25 Brénod | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 9h Extérieur |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 St Hymrtière | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 Mt Cindre | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 Plagne | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mardi 2 Juin 2026
Gilbert et J Claude n’étant pas dispo à 9h Montcet,le groupe s’autogère pour faire une boucle sur la commune
Brigitte vous contacte pour fixer le lieu du RDV
Jeudi 4 Juin 2026
Gilbert vous attend 9h à Montcet ou 9h20 pk de l’église de St Sulpice pour une boucke d’une dizaine de kms sur cette commune
covoiturage=4€ par voiture
Jeudi 11 Juin 2026
Garnerans
Jeudi 18 Juin 2026
Oyonnax marche +musée
Jeudi 25 Juin 2026
Brénod
Jeudi 2 Juillet 2026
St Hymetière
