MAI 2025JUIN 2025JUILLET 2025
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 rando organisée St Jean/Veyle suivie du safari truite Polliat | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 9h Montcet 9h à définir Brigitte | 7 | 8 La Godillotte St Lupicin(39) | 9 | 10 9h Montcet | 11 |
12 | 13 9h Montcet 9h à définir Brigitte | 14 | 15 Cuiseaux(71) | 16 | 17 9h Montcet | 18 |
19 | 20 pas de marche | 21 | 22 Vonnas à 9h la matinée | 23 | 24 9h Montcet | 25 |
26 | 27 9h Montcet 9h à définir Brigitte9h Montcet 9h à définir Brigitte | 28 | 29 Montmelas St Sorlin(69) | 30 | 31 9h Montcet |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 9h Montcet 9h à définir Brigitte | 4 | 5 Leyrieu(38) | 6 | 7 pas de marche | 8 |
9 | 10 9h Montcet 9h à définir Brigitte | 11 | 12 Ambronay | 13 | 14 9h Montcet | 15 |
16 | 17 9h Montcet 9h à définir Brigitte | 18 | 19 Gigny(39) | 20 | 21 9h Montcet | 22 |
23 | 24 repas champetre aux dragues | 25 | 26 Beaujeu(69) | 27 | 28 9h Montcet | 29 |
30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 9h Montcet 9h à définir Brigitte | 2 | 3 Vuache(74) | 4 | 5 9h Montcet | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | Champdor | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Jeudi 5 Juin 2025
Gilbert vous attend à Montcet 9h pour aller à Leyrieu(38) 10h 10place de l’église pour une boucle de 14 kms avec un D+ de 300m
Pique-nique tiré du sac à dos/bâtons conseillés
Covoiturage = 18€/voiture
Samedi 7 Juin 2025
pas de marche
Jeudi 12 Juin 2025
Ambronay
Jeudi 19 Juin 2025
Gigny(39)