AOUT 2025SEPTEMBRE 2025OCTOBRE 2025
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 Aranc | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 St Claude | 27 | 28 Friture Club Irance | 29 | 30 | 31 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 9h avec J Claude 9h avec Brigitte | 17 | 18 à la journée Vx en Beaujolais | 19 | 20 9h avec J Claude | 21 |
22 | 23 9h avec J Claude 9h avec Brigitte | 24 | 25 à la journée Laives(71) | 26 | 27 rando nocturne | 28 |
29 | 30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 St Hymetière(39) | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 Beaujeu(69) | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 Mt Cindre(69) | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 Mt Nivigne | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 dernère marche à la journée Chevillard(01) | 31 |
Les marches du mardi et du samedi matin reprendront le 16 septembre
Mardi 16 Septembre 2025
A 8h45 ,réunion à la salle communale pour la présentation de la nouvelle organisation des marches et pour écouter vos propositions
A 9h Brigitte et J Claude vous guiderons sur les chemins aux alentours de Montcet(6 ou 10kms)
Jeudi 18 Septembre 2025
Gilbert vous attend à Montcet 8h pour aller à Salles Arbuissonas(Beaujolais)